Tabela de Composição Química - Ligas de Zinco ZAMAC

 

Zamac-3
Cor-Verde

Zamac-5
Cor-Preto

Zamac-6
Incolor

Zamac-8
Cor-Amarelo

Mín.

Máx.

Mín.

Máx.

Mín.

Máx.

Mín.

Máx.

Zn 95,4965 - 94,4965 - 92,5965 - 92,166 -
Pb - 0,004 - 0,004 - 0,004 - 0,004
Cd - 0,003 - 0,003 - 0,003 - 0,003
Fe - 0,035 - 0,035 - 0,035 - 0,075
Sn - 0,0015 - 0,0015 - 0,0015 - 0,002
Cu - 0,10 0,7 1,1 0,7 1,10 2,6 3,1
Al 3,9 4,3 3,9 4,3 5,8 6,2 3,5 4,2
Mg 0,03 0,06 0,03 0,06 0,03 0,06 0,38 0,45
La - - - - - - - -
Ce - - - - - - - -
Ni - - - - - - - -
  Injeção Injeção Injeção/Coquilha Centrífuga