| ANILLO | AGUJERO CENTRAL | COLOR DEL ANILLO | AGUJEROS FIJACION | FABRICANTES |
| VK01 | 72,65 a 63,4 | VERDE | 4 x 108 | FORD; FORD USA; MAZDA;MERCURY USA; VOLKSWAGEN; HYUNDAI |
| VK01 | 72,65 a 63,4 | VERDE | 5 x 108 | FORD |
| VK01 | 72,65 a 63,4 | VERDE | 5 x 112 | FORD |
| VK02 | 72,65 a 54,1 | NEGRO | 4 x 100 | CHEVROLET USA; DAIHATSU; FORD; USA; MAZDA; MERCUY USA; SUZUKI; TOYOTA |
| VK02 | 72,65 a 54,1 | NEGRO | 5 x 100 | TOYOTA |
| VK03 | 72,65 a 56,1 | ROJO | 4 x 100 | ACURA USA; DAIHATSU; HONDA; ISUZU; KIA; MITSUBISHI; PRC ROVER; PROTON |
| VK03 | 72,65 a 56,1 | ROJO | 5 x 100 | ROVER; SUBARU |
| VK04 | 72,65 a 56,6 | AZUL | 4 x 100 | DAEWOO; GENERAL MOTORS; OPEL |
| VK04 | 72,65 a 56,6 | AZUL | 5 x 114,3 | DAEWOO |
| VK05 | 72,65 a 57,1 | NARANJA | 4 x 100 | DODGE USA; FORD; SATURN; SEAT; SKODA; VOLKSWAGEN |
| VK05 | 72,65 a 57,1 | NARANJA | 4 x 108 | AUDI |
| VK05 | 72,65 a 57,1 | NARANJA | 5 x 100 | AUDI; BUICK USA;
CHEVROLET USA; CRYSLER USA; DODGE; USA;
OLDSMOBILE; USA; PLYMOUTH USA; PONTIAC
USA; SKODA; VOLKSWAGEN |
| VK05 | 72,65 a 57,1 | NARANJA | 5 x 112 | AUDI; FORD; SEAT; SKODA; VOLKSWAGEN |
| VK06 | 72,65 a 58,1 | AMARILLO | 4 x 98 | ALFA ROMEO; FIAT; LANCIA; SEAT |
| VK06 | 72,65 a 58,1 | AMARILLO | 5 x 108 | ALFA ROMEO; LANCIA |
| VK06 | 72,65 a 58,1 | AMARILLO | 5 x 98 | ALFA ROMEO; CITROEN; FIAT; LANCIA; PEUGEOUT |
| VK07 | 72,65 a 60,1 | MARRÓN | 4 x 100 | RENAULT |
| VK07 | 72,65 a 60,1 | MARRÓN | 4 x 114,3 | SUBARU; SUZUKI |
| VK07 | 72,65 a 60,1 | MARRÓN | 5 x 108 | RENAULT |
| VK07 | 72,65 a 60,1 | MARRÓN | 5 x 114,3 | LEXUS; TOYOTA |
| VK08 | 72,65 a 59,1 | BEIGE | 4 x 100 | NISSAN; SUBARU |
| VK09 | 72,65 a 59,7 | GRIS | 4 x 114,3 | MAZDA |
| VK09 | 72,65 a 59,7 | GRIS | 5 x 114,3 | MAZDA |
| VK10 | 72,65 a 65,1 | BLANCO | 4 x 108 | CITROEN; PEUGEOUT; SAAB; VOLVO |
| VK10 | 72,65 a 65,1 | BLANCO | 5 x 108 | CITROEN; PEUGEOUT; VOLVO |
| VK10 | 72,65 a 65,1 | BLANCO | 5 x 110 | CADILLAC USA; GENERAL MOTORS; OPEL; SAAB; SATURN |
| VK11 | 72,65 a 64,1 | ROSA | 4 x 114,3 | ACURA USA; HONDA; ROVER |
| VK11 | 72,65 a 64,1 | ROSA | 5 x 114,3 | ACURA USA; HONDA; LAND-ROVER |
| VK12 | 72,65 a 67,1 | LILA | 4 x 114,3 | DODGE USA; HYUNDAI; KIA; MITSUBISHI; VOLVO |
| VK12 | 72,65 a 67,1 | LILA | 5 x 114,3 | CRYSLER USA; DAIHATSU; DODGE; USA;FORD; KIA; MAZDA; MITSUBISHI; PLYMOUTH USA |
| VK13 | 72,65 a 66,6 | PLATA | 5 x 112 | MERCEDES-BENZ |
| VK13 | 72,65 a 66,6 | PLATA | 5 x 114,3 | DAIHATSU |
| VK14 | 72,65 a 66,1 | DORADO | 4 x 114,3 | INFINITI USA; NISSAN |
| VK14 | 72,65 a 66,1 | DORADO | 5 x 114,3 | INFINITI USA; MERCURY USA; NISSAN |
| VK15 | 72,65 a 52,1 | NEGRO | 4 x 100 | VOLVO |
| VK16 | 72,65 a 58,6 | NEGRO | 4 x 98 | ALFA ROMEO; LADA; SKODA |
| VK17 | 72,65 a 59,5 | NEGRO | 4 x 114,3 | KIA; MAZDA |
| * | 69,1 | 4 x 114,3 | DAEWOO | |
| * | 69,8 | 5 x 120,65 | GENERAL MOTORS | |
| * | 70,1 | 5 x 114,3 | ACURA USA; HONDA | |
| * | 71,5 | 5 x 114,3 | CHRYSLER | |
| * | 72,5 | 5 x 120 | BMW;PONTIAC | |
| * | 74,1 | 5 x 120 | BMW |
"E" - DIÂMETRO EXTERNO - 72,65mm "I" - DIÂMETRO INTERNO * AGUJERO CENTRAL ESPECÍFICO |
![]() |